Oportunidades de Inversión 2026
Subastas
Judiciales
Accede al listado actualizado de propiedades en subasta judicial. Encuentra oportunidades de inversión estratégica con precios base competitivos y toda la información legal necesaria.
Seguridad Legal
Alto Rendimiento
Transparencia Total
6
Disponibles
5
Próximas
$2,205,000
Valor Total Estimado
Resultados (6 propiedades)
| Propiedad | Ubicación | Puja Mínima | Valor Estimado | Fecha de Subasta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Condominio en Isla Verde Ave. Isla Verde #567, Torre del Mar 1 hab • 1 baños • 750 p² | Carolina Condominio | $175,000 | $240,000 | 12 de julio de 2024 11:00 AM | Completada |
Casa en Urb. Villa Caparra Calle Rosa #45, Urb. Villa Caparra 3 hab • 2 baños • 1800 p² | Guaynabo Casa | $285,000 | $420,000 | 15 de julio de 2024 10:00 AM | Próxima |
Apartamento en Condado Ave. Ashford #1205, Condado 2 hab • 1 baños • 950 p² | San Juan Apartamento | $195,000 | $275,000 | 18 de julio de 2024 11:30 AM | Próxima |
Casa en Bo. Palmas Carr. 693 Km 2.1, Bo. Palmas 4 hab • 2 baños • 1450 p² | Cataño Casa | $125,000 | $180,000 | 20 de julio de 2024 9:00 AM | Próxima |
Propiedad Comercial Ave. Universidad #789 | San Juan Comercial | $450,000 | $625,000 | 22 de julio de 2024 2:00 PM | Próxima |
Casa en Urb. San Patricio Calle Magnolia #234 4 hab • 3 baños • 2100 p² | Guaynabo Casa | $320,000 | $465,000 | 25 de julio de 2024 10:30 AM | Próxima |
Información Importante
¿Cómo Funciona una Subasta Judicial?
- Las propiedades se subastan por orden del tribunal
- Requiere pago inmediato o dentro del plazo especificado
- Las fechas pueden cambiar, siempre verificar en el tribunal
Recomendaciones
- Inspecciona la propiedad antes de la subasta
- Verifica el título de propiedad y gravámenes
- Establece un presupuesto máximo antes de pujar
Aviso Legal: Esta información es solo para fines informativos. Siempre consulte directamente con el tribunal correspondiente para obtener información oficial y actualizada sobre las subastas.